Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 710 19,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 566 15,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 545 14,63%
4 PENSIUNAN 6 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 173 4,65%
9 PETANI/PEKEBUN 127 3,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,16%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 652 17,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 395 10,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 310 8,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 32 0,86%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,11%
27 TUKANG KAYU 5 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 32 0,86%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 18 0,48%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,78%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 78 2,09%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3724 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3724 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Agustus 2023 | 434 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
12 Agustus 2023 | 389 Kali
Gambaran Umum Desa
10 Agustus 2023 | 380 Kali
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
09 Agustus 2023 | 335 Kali
Sejarah Desa
10 Agustus 2023 | 311 Kali
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
10 Agustus 2023 | 310 Kali
Karang Taruna Tunas Harapan
09 Agustus 2023 | 266 Kali
Wilayah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Kesemen No. 1
Desa : Kemuning
Kecamatan : Kramat
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52181
Telepon :
Email : kemuning1.maju@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:26.817
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.77.97
    Browser:Mozilla 5.0