Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 230 6,18%
4 10 s/d 14 Tahun 301 8,08%
5 15 s/d 19 Tahun 279 7,49%
6 20 s/d 24 Tahun 221 5,93%
7 25 s/d 29 Tahun 353 9,48%
8 30 s/d 34 Tahun 324 8,70%
9 35 s/d 39 Tahun 333 8,94%
10 40 s/d 44 Tahun 329 8,83%
11 45 s/d 49 Tahun 265 7,12%
12 50 s/d 54 Tahun 255 6,85%
13 55 s/d 59 Tahun 217 5,83%
14 60 s/d 64 Tahun 182 4,89%
15 65 s/d 69 Tahun 164 4,40%
16 70 s/d 74 Tahun 114 3,06%
17 Di atas 75 Tahun 157 4,22%
JUMLAH 3724 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3724 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Kesemen No. 1
Desa : Kemuning
Kecamatan : Kramat
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52181
Telepon :
Email : kemuning1.maju@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:142
    Total Pengunjung:71.434
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.60
    Browser:Mozilla 5.0